Game Online
MBL15 | 4795 | `15 Diamond` |
---|---|---|
MBL28 | 9750 | `28 Diamond` |
MBL30 | 9250 | `30 Diamond` |
MBL45 | 13350 | `45 diamond` |
MBL60 | 17950 | `60 diamond` |
MBL75 | 22000 | `75 Diamond` |
MBL345 | 98050 | `345 diamond` |
MBL702 | 192500 | `702 Diamond` |
MBL1830 | 475700 | `1830 Diamond` |
MBL3638 | 948000 | `3638 Diamond` |
MBL4804 | 1185900 | `4804 Diamond` |
MBLS127 | 191000 | `127 Diamond+ Member Starlight 30Hr` |
MBLS1230 | 479900 | `1230 Diamond+ Member Starlight 30Hr` |
PUBG50 | 12750 | `50 UC` |
---|---|---|
PUBG70 | 14200 | `70 UC` |
PUBG125 | 26000 | `125 UC` |
PUBG250 | 52750 | `250 UC` |
PUBG500 | 103750 | `500 UC` |
PUBG750 | 148200 | `750 UC` |
PUBG1250 | 254750 | `1250 UC` |
PUBG2500 | 505750 | `2500 UC` |
PUBG5000 | 1006750 | `5000 UC` |
FF5 | 1350 | `5 Diamond` |
---|---|---|
FF20 | 4000 | `20 Diamond` |
FF50 | 8750 | `50 Diamond` |
FF70 | 10450 | `70 Diamond` |
FF140 | 20450 | `140 Diamond` |
FF355 | 50600 | `355 Diamond` |
FF720 | 101900 | `720 Diamond` |
FF2000 | 263700 | `2000 Diamond` |
STE8 | 9.880 | `Steam Wallet` 8k |
---|---|---|
STE12 | 14.200 | `Steam Wallet` 12k |
STE45 | 48.700 | `Steam Wallet` 45k |
STE60 | 65.000 | `Steam Wallet` 60k |
STE90 | 97.500 | `Steam Wallet` 90k |
STE120 | 130.000 | `Steam Wallet` 120k |
STE250 | 266.000 | `Steam Wallet` 250k |
STE400 | 431.000 | `Steam Wallet` 400k |
STE600 | 641.000 | `Steam Wallet` 600k |
GR10 | 10900 | 33 sHELL |
---|---|---|
GR20 | 20500 | 66 sHELL |
GR50 | 49500 | 165 sHELL |
GR100 | 97500 | 330 sHELL |
GS10 | 9525 | `1.000 G-cash` |
---|---|---|
GS20 | 18925 | `2.000 G-cash` |
GS30 | 28325 | `3.000 G-cash` |
GS50 | 47125 | `5.000 G-cash` |
GS100 | 94125 | `10.000 G-cash` |
GS200 | 188125 | `20.000 G-cash` |
GS300 | 282125 | `30.000 G-cash` |
POINT BLANK | ||
---|---|---|
PB12 | 10.000 | 1200 Cash |
PB24 | 19.600 | 2400 Cash |
PB60 | 47.800 | 6000 Cash |
PB120 | 96.000 | 12000 Cash |
CALL OF DUTY | ||
---|---|---|
COD1 | 6800 | 31 CP |
COD2 | 10800 | 65 CP |
COD3 | 21800 | 127 CP |
COD4 | 52800 | 317 CP |
COD5 | 103800 | 634 CP |
COD6 | 205800 | 1373 CP |
COD7 | 307800 | 2059 CP |
COD8 | 510800 | 3564 CP |
Harga dan Kuota bisa berubah sewaktu-waktu, Selalu Update Hrga anda melalui channel kami, atau hubungi CS kami.